- LAZER TEMİZLEME
Darbeli ve Sürekli Hibrit Lazer Temizleyici - LAZER KAYNAK
- LAZER İŞARETLEME
Hepsi Bir Arada-MAX ◇ Sınırsız Çalışma Boyutu İçin.
Hepsi Bir Arada-VISION ◇ Otomatik Konumlandırma İçin.
Hepsi Bir Arada Dizi ◇ Çoklu Lazerlerle.
- METAL KESME
- METAL OLMAYAN KESİM
- LAZER İŞLEME
Hepsi Bir Arada-MAX ◇ Sınırsız Çalışma Boyutu İçin.
Hepsi Bir Arada-VISION ◇ Otomatik Konumlandırma İçin.
Hepsi Bir Arada Dizi ◇ Çoklu Lazerlerle.
- 3D BASKI
- MİKRO İŞLEME
- LAZER TEDAVİSİ
YILLARIN TECRÜBESİ
15
+
YEREL ONARIM MERKEZİ
15
+
YEREL SERGİ SALONU
15
+
SATIŞ YAPILAN ÜLKELER
15
+
GLOBAL MÜŞTERİLER
15
+
SATILAN ÜRÜNLER
15
+
ÜRETİM ÜSSÜ
15
㎡
Masaüstü Lazer Markalama ve Kazıma Makinesi – D Serisi
$799.00
Temel Seçenek $799.00 Toplu ve Deneme Siparişleri İçin.
- Tüm İşletmelere Uygun Klasik Masaüstü Tasarımı.
- Kesin ve Kalıcı Sonuçlar.
- 6000/12000mm/s Yüksek Çalışma Hızı.
- Tüm Malzemeler İçin UV, CO2 ve Fiber Lazer Seçenekleri.
- Mürekkepsiz, Çevre Dostu ve Sıfır Sarf Malzemesi.
- Sıfır Bakım & 20,000/100.000 Saat Uzun Ömür.
- Yılda 10000'den fazla Lazer Ürünü Sattığımız İçin Çok Rekabetçi Fiyatlar.
- OEM/ODM Özelleştirme Mevcuttur (Renk, Mekanik, Elektrik, Optik, Yazılım Arayüzü ve İşlevi, vb.)
ÜRÜN SEÇMELER
- Tüm İşletmelere Uygun Klasik Masaüstü Tasarımı.
- Kesin ve Kalıcı Sonuçlar.
- 6000/12000mm/s Yüksek Çalışma Hızı.
- Tüm Malzemeler İçin UV, CO2 ve Fiber Lazer Seçenekleri.
- Mürekkepsiz, Çevre Dostu ve Sıfır Sarf Malzemesi.
- Sıfır Bakım & 20,000/100.000 Saat Uzun Ömür.
- Yılda 10000'den fazla Lazer Ürünü Sattığımız İçin Çok Rekabetçi Fiyatlar.
- OEM/ODM Özelleştirme Mevcuttur (Renk, Mekanik, Elektrik, Optik, Yazılım Arayüzü ve İşlevi, vb.)
İçindekiler
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
| LAZER | |||
| Model | Q20 | Q30 | Q50 |
| Lazer Tipi | Q Anahtarlı Darbeli Fiber Lazer | ||
| Dalga boyu | 1064nm | ||
| Ortalama Çıkış Gücü | 20W | 30W | 50W |
| Zirve gücü | - | - | - |
| Sıklık | 30-60KHz | 40-60KHz | 50-100KHz |
| Darbe genişliği | 120-150ns | 130-160ns | 120-150ns |
| Kiriş Kalitesi | <1.5 | <1.5 | <1.6 |
| Tek Darbe Enerjisi | 0.67mj | 0.75mj | 1mj |
| TARAMA | |||
| Opsiyonlar | SCANMasterⅠ | SCANMaster II | SCANMasterⅢ |
| Maks. çalışma Hız | 6000mm / sn | 8000mm / sn | 12000mm / sn |
| Kalibrasyon | 3x3=9 Puan Kalibrasyonu | ||
| çalışma Boyutu | ||||||
| 20W | 30W | 50W | 60W | 100W-300W | ||
| 70x70mm |
|
|
|
|
|
|
| 110x110mm |
|
|
|
|
|
|
| 175x175mm |
|
|
|
|
|
|
| 220x220mm |
|
|
|
|
|
|
| 300x300mm |
|
|
|
|
|
|
| 400x400mm |
|
|
|
|
|
|
| Opsiyonlar | 70x70mm | 110x110mm | 170x170mm | 220x220mm | 300x300mm |
| Maks. Çalışma Boyutu | 70x70mm | 110x110mm | 170x170mm | 220x220mm | 300x300mm |
| 2.7x2.7 inç | 4.3x4.3 inç | 6.6x6.6 inç | 8.6x8.6 inç | 11.8x11.8 inç | |
| Odak uzaklığı | 100mm | 163mm | 254mm | 330mm | 420mm |
| 3.9in | 6.4in | 10in | 12.9in | 16.5in | |
| Maks. Odak Derinliği | 0.26mm | 0.70mm | 1.71mm | 2.89mm | 4.68mm |
| Min. Kiriş Boyutu | 20um | 35um | 50um | 71um | 100um |
| Min. Çalışma Mesafesi | 98.8mm | 189.95mm | 298.2mm | 385.2mm | 492mm |
| 3.8in | 7.4in | 11.7in | 15.1in | 19.3in |
| MEKANİZMA | |
| Net ağırlık | - |
| Boyut | - |
| Z Kaldırma Ayar Aralığı | > 500mm |
| ELEKTRİK | |
| Kablo Uzunluğu | 2M |
| Güç Gereksinimleri | AC 100/240V 50/60Hz |
| Güç Comsumption | - |
| AMBALAJ | |
| Brüt ağırlık | - |
| Ambalaj Boyutu | - |
| Paketleme Yöntemi | Ahşap Kutu |
| DİĞER | |
| soğutma Yöntemi | Hava soğutmalı |
| Çalışma Sıcaklığı | 0-40 ℃ |
| Nem Çalışma | 10-95% |
| LAZER | ||||||
| Model | M20 | M30 | M60 | M100 | M200 | M300 |
| Lazer Tipi | MOPA Darbeli Fiber Lazer | |||||
| Dalga boyu | 1064nm | |||||
| Ortalama Çıkış Gücü | 20W | 30W | 60W | 100W | 200W | 300W |
| Zirve gücü | - | - | - | - | - | - |
| Sıklık | 1-4000KHz | 1-4000KHz | 1-4000KHz | 1-4000KHz | 1-4000KHz | 1-4000KHz |
| Darbe genişliği | 2-350ns | 2-350ns | 2-500ns | 2-500ns | 2-500ns | 2-500ns |
| Kiriş Kalitesi | <1.4 | <1.4 | <1.5 | <1.5 | <1.6 | <1.6 |
| Tek Darbe Enerjisi | 0.8mj | 0.8mj | 1.5mj | 1.5mj | 1.5mj | 1.5mj |
| TARAMA | |||
| Opsiyonlar | SCANMasterⅠ | SCANMaster II | SCANMasterⅢ |
| Maks. çalışma Hız | 6000mm / sn | 8000mm / sn | 12000mm / sn |
| Kalibrasyon | 3x3=9 Puan Kalibrasyonu | ||
| çalışma Boyutu | ||||||
| 20W | 30W | 50W | 60W | 100W-300W | ||
| 70x70mm |
|
|
|
|
|
|
| 110x110mm |
|
|
|
|
|
|
| 175x175mm |
|
|
|
|
|
|
| 220x220mm |
|
|
|
|
|
|
| 300x300mm |
|
|
|
|
|
|
| 400x400mm |
|
|
|
|
|
|
| Opsiyonlar | 70x70mm | 110x110mm | 170x170mm | 220x220mm | 300x300mm |
| Maks. Çalışma Boyutu | 70x70mm | 110x110mm | 170x170mm | 220x220mm | 300x300mm |
| 2.7x2.7 inç | 4.3x4.3 inç | 6.6x6.6 inç | 8.6x8.6 inç | 11.8x11.8 inç | |
| Odak uzaklığı | 100mm | 163mm | 254mm | 330mm | 420mm |
| 3.9in | 6.4in | 10in | 12.9in | 16.5in | |
| Maks. Odak Derinliği | 0.26mm | 0.70mm | 1.71mm | 2.89mm | 4.68mm |
| Min. Kiriş Boyutu | 20um | 35um | 50um | 71um | 100um |
| Min. Çalışma Mesafesi | 98.8mm | 189.95mm | 298.2mm | 385.2mm | 492mm |
| 3.8in | 7.4in | 11.7in | 15.1in | 19.3in |
| MEKANİZMA | |
| Net ağırlık | - |
| Boyut | - |
| Z Kaldırma Ayar Aralığı | > 500mm |
| ELEKTRİK | |
| Kablo Uzunluğu | 2M |
| Güç Gereksinimleri | AC 100/240V 50/60Hz |
| Güç Comsumption | - |
| AMBALAJ | |
| Brüt ağırlık | - |
| Ambalaj Boyutu | - |
| Paketleme Yöntemi | Ahşap Kutu |
| DİĞER | |
| soğutma Yöntemi | Hava soğutmalı |
| Çalışma Sıcaklığı | 0-40 ℃ |
| Nem Çalışma | 10-95% |
| LAZER | |||
| Model | 3A | 5A | 7A |
| Lazer Tipi | Darbeli UV Lazer | ||
| Dalga boyu | 355nm | ||
| Ortalama Çıkış Gücü | 3W | 5W | 7W |
| Zirve gücü | - | - | - |
| Sıklık | 30-150KHz | ||
| Darbe genişliği | <15ns@40KHz | ||
| Kiriş Kalitesi | <1.2 | ||
| Tek Darbe Enerjisi | 0.1mj | 0.17mj | 0.23mj |
| TARAMA | |||
| Opsiyonlar | SCANMasterⅠ | SCANMaster II | SCANMasterⅢ |
| Maks. çalışma Hız | 6000mm / sn | 8000mm / sn | 12000mm / sn |
| Kalibrasyon | 3x3=9 Puan Kalibrasyonu | ||
| çalışma Boyutu | |||||||
| 3W | 5W | 7W | 10W | 15W | 20W | 30W | |
| 70x70mm |
|
|
|
|
|
|
|
| 110x110mm |
|
|
|
|
|
|
|
| 175x175mm |
|
|
|
|
|
|
|
| 220x220mm |
|
|
|
|
|
|
|
| 300x300mm |
|
|
|
|
|
|
|
| 400x400mm |
|
|
|
|
|
|
|
| Opsiyonlar | 70x70mm | 110x110mm | 175x175mm | 220x220mm | 300x300mm |
| Maks. Çalışma Boyutu | 70x70mm | 110x110mm | 175x175mm | 220x220mm | 300x300mm |
| 2.7x2.7 inç | 4.3x4.3 inç | 6.8x6.8 inç | 8.6x8.6 inç | 11.8x11.8 inç | |
| Odak uzaklığı | 100mm | 163mm | 254mm | 330mm | 420mm |
| 3.9in | 6.4in | 10.0in | 12.9in | 16.5in | |
| Maks. Odak Derinliği | - | - | - | - | - |
| Min. Kiriş Boyutu | - | - | - | - | - |
| Min. Çalışma Mesafesi | - | 191.4mm | 293.3mm | 375.3mm | 520.1mm |
| - | 7.5in | 11.5in | 14.7in | 20.4in |
| MEKANİZMA | |
| Net ağırlık | 35±5Kg |
| Boyut | 66x55x86cm |
| Z Kaldırma Ayar Aralığı | > 500mm |
| ELEKTRİK | |
| Kablo Uzunluğu | 2M |
| Güç Gereksinimleri | AC 110/220V 50/60Hz |
| Güç Comsumption | <500W |
| AMBALAJ | |
| Brüt ağırlık | 50±5Kg |
| Ambalaj Boyutu | 77x47x79cm |
| Paketleme Yöntemi | Ahşap Kutu |
| DİĞER | |
| soğutma Yöntemi | Hava soğutmalı |
| Çalışma Sıcaklığı | 0-40 ℃ |
| Nem Çalışma | 10-95% |
| LAZER | ||||||
| Model | 3W | 5W | 10W | 15W | 20W | 30W |
| Lazer Tipi | Darbeli UV Lazer | |||||
| Dalga boyu | 355nm | |||||
| Ortalama Çıkış Gücü | 3W | 5W | 10W | 15W | 20W | 30W |
| Zirve gücü | - | - | - | - | - | - |
| Sıklık | 30-150KHz | |||||
| Darbe genişliği | <15ns@40KHz | |||||
| Kiriş Kalitesi | <1.2 | |||||
| Tek Darbe Enerjisi | 0.1mj | 0.17mj | 0.3mj | 0.5mj | 0.6mj | - |
| TARAMA | |||
| Opsiyonlar | SCANMasterⅠ | SCANMaster II | SCANMasterⅢ |
| Maks. çalışma Hız | 6000mm / sn | 8000mm / sn | 12000mm / sn |
| Kalibrasyon | 3x3=9 Puan Kalibrasyonu | ||
| çalışma Boyutu | |||||||
| 3W | 5W | 7W | 10W | 15W | 20W | 30W | |
| 70x70mm |
|
|
|
|
|
|
|
| 110x110mm |
|
|
|
|
|
|
|
| 175x175mm |
|
|
|
|
|
|
|
| 220x220mm |
|
|
|
|
|
|
|
| 300x300mm |
|
|
|
|
|
|
|
| 400x400mm |
|
|
|
|
|
|
|
| Opsiyonlar | 70x70mm | 110x110mm | 175x175mm | 220x220mm | 300x300mm |
| Maks. Çalışma Boyutu | 70x70mm | 110x110mm | 175x175mm | 220x220mm | 300x300mm |
| 2.7x2.7 inç | 4.3x4.3 inç | 6.8x6.8 inç | 8.6x8.6 inç | 11.8x11.8 inç | |
| Odak uzaklığı | 100mm | 163mm | 254mm | 330mm | 420mm |
| 3.9in | 6.4in | 10.0in | 12.9in | 16.5in | |
| Maks. Odak Derinliği | - | - | - | - | - |
| Min. Kiriş Boyutu | - | - | - | - | - |
| Min. Çalışma Mesafesi | - | 191.4mm | 293.3mm | 375.3mm | 520.1mm |
| - | 7.5in | 11.5in | 14.7in | 20.4in |
| MEKANİZMA | |
| Net ağırlık | - |
| Boyut | - |
| Z Kaldırma Ayar Aralığı | > 500mm |
| ELEKTRİK | |
| Kablo Uzunluğu | 2M |
| Güç Gereksinimleri | AC 110/220V 50/60Hz |
| Güç Comsumption | <1000W |
| AMBALAJ | |
| Brüt ağırlık | - |
| Ambalaj Boyutu | - |
| Paketleme Yöntemi | Ahşap Kutu |
| DİĞER | |
| soğutma Yöntemi | Su soğutmalı |
| Çalışma Sıcaklığı | 0-40 ℃ |
| Nem Çalışma | 10-95% |
SIKÇA SORULAN SORULAR
Masaüstü Lazer Markalama ve Gravür Makinesi – D Serisi Fiyatı ve Maliyeti Nedir?
Ürünün fiyatı şu fiyattan başlıyor: $799.00, ancak nihai maliyet bir dizi faktöre bağlı olarak dalgalanmaya tabidir. Bunlara sipariş edilen miktar, belirli ürün özellikleri, seçilen herhangi bir isteğe bağlı eklenti, kararlaştırılan ödeme koşulları, seçilen ödeme ve gönderim yöntemleri, gönderim hedefi ve potansiyel olarak diğer değişkenler dahildir.
ÜRÜNLERİMİZİ YEREL OLARAK KONTROL EDİN
| Bölge | Ülke | Eyalet / İl |
| Avrupa | UK | İngiltere (Cheshire) |
| İngiltere (Devon) | ||
| Greater Manchester | ||
| Almanya | Bavyera | |
| Baden-Württemberg | ||
| Hamburg | ||
| Aşağı Saksonya | ||
| Kuzey Ren-Vestfalya | ||
| Fransa | Bourgogne-Franche-Comté | |
| Oksitanca | ||
| İtalya | Lombardiya (BS) | |
| Torino (TO) | ||
| Venedik (VI) | ||
| İspanya | Cordova | |
| Gipuzkoa | ||
| İsviçre | Vaud (VD) | |
| Türkiye | Ankara | |
| İstanbul | ||
| Macaristan | Pest İlçe | |
| Polonya | Büyük Polonya | |
| Çek Cumhuriyeti | Güney Moravya | |
| Slovakya | Trencin Bölgesi | |
| Trnava Bölgesi | ||
| Norveç | Rogaland | |
| Israil | Tel Aviv Bölgesi | |
| Arnavutluk | Korçë | |
| Kuzey Amerika | ABD | Teksas (TX) |
| Arizona (AZ) | ||
| Florida | ||
| Indiana | ||
| Tennessee | ||
| Kanada | Britanya Kolombiyası (M.Ö.) | |
| Quebec (KK) | ||
| Asya | Güney Kore | Gyeonggi-do |
| Busan | ||
| Daejeon | ||
| Hindistan | Chandigarh | |
| Tayland | Bangkok | |
| Malezya | Labuan FT | |
| Penang | ||
| Rusya | Sverdlovsk Oblastı | |
| Hong Kong | ||
| Güney Amerika | Brezilya | Minas Gerais |
| Rio Grande do Sul | ||
| Okyanusya | - | - |
| Afrika | - | - |
“Masaüstü Lazer Markalama ve Gravür Makinesi – D Serisi” için ilk yorumu yapan siz olun Cevabı iptal
Olmalısın giriş bir inceleme sonrası.
İLGİLİ ÜRÜNLER
MOPA Renkli Lazer İşaretleme Makinesi | Fiber Lazer Gravür Makinesi – MC Serisi
$1,299.00
Oy 0 5 dışına

Yorumları
hiçbir görüş vardır.