- LAZER TEMİZLEME
Darbeli ve Sürekli Hibrit Lazer Temizleyici - LAZER KAYNAK
- LAZER İŞARETLEME
Hepsi Bir Arada-MAX ◇ Sınırsız Çalışma Boyutu İçin.
Hepsi Bir Arada-VISION ◇ Otomatik Konumlandırma İçin.
Hepsi Bir Arada Dizi ◇ Çoklu Lazerlerle.
- METAL KESME
- METAL OLMAYAN KESİM
- LAZER İŞLEME
Hepsi Bir Arada-MAX ◇ Sınırsız Çalışma Boyutu İçin.
Hepsi Bir Arada-VISION ◇ Otomatik Konumlandırma İçin.
Hepsi Bir Arada Dizi ◇ Çoklu Lazerlerle.
- 3D BASKI
- MİKRO İŞLEME
- LAZER TEDAVİSİ
YILLARIN TECRÜBESİ
15
+
YEREL ONARIM MERKEZİ
15
+
YEREL SERGİ SALONU
15
+
SATIŞ YAPILAN ÜLKELER
15
+
GLOBAL MÜŞTERİLER
15
+
SATILAN ÜRÜNLER
15
+
ÜRETİM ÜSSÜ
15
㎡
LumiTool 20W Fiber Lazer Gravür ve İşaretleyici
1/2xxxUSD Çok Rekabetçi Fiyat
Temel Seçenek 1/2xxxUSD Çok Rekabetçi Fiyat Toplu ve Deneme Siparişleri İçin.
- 20W Gerçek Fiber Lazer.
- 8KGS Ultra Kompakt Tasarım.
- El Tipi ve Masaüstü Tek Tasarımda.
- Elektrikli Kaldırma ve Çift-Kırmızı Işın Odaklama.
- Windows, Android ve IOS Yazılımları.
- En son Yapay Zeka Metinden Görüntü Oluşturma Teknolojisi.
- Mürekkepsiz, Çevre Dostu ve Sıfır Sarf Malzemesi.
- Sıfır Bakım & 100.000 Saat Uzun Ömür.
- Yılda 10000'den fazla Lazer Ürünü Sattığımız İçin Çok Rekabetçi Fiyatlar.
- OEM/ODM Özelleştirme Mevcuttur (Renk, Mekanik, Elektrik, Optik, Yazılım Arayüzü ve İşlevi, vb.)
ÜRÜN SEÇMELER
- 20W Gerçek Fiber Lazer.
- 8KGS Ultra Kompakt Tasarım.
- El Tipi ve Masaüstü Tek Tasarımda.
- Elektrikli Kaldırma ve Çift-Kırmızı Işın Odaklama.
- Windows, Android ve IOS Yazılımları.
- En son Yapay Zeka Metinden Görüntü Oluşturma Teknolojisi.
- Mürekkepsiz, Çevre Dostu ve Sıfır Sarf Malzemesi.
- Sıfır Bakım & 100.000 Saat Uzun Ömür.
- Yılda 10000'den fazla Lazer Ürünü Sattığımız İçin Çok Rekabetçi Fiyatlar.
- OEM/ODM Özelleştirme Mevcuttur (Renk, Mekanik, Elektrik, Optik, Yazılım Arayüzü ve İşlevi, vb.)
İçindekiler
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
| Model | F20 | F28 |
| FİBER LAZER | ||
| Lazer Tipi | Darbeli Fiber Lazer | |
| Dalga boyu | 1064nm | |
| Ortalama Çıkış Gücü | 20W | 28W |
| Zirve gücü | - | - |
| Sıklık | 5-150KHz | |
| Darbe genişliği | - | - |
| Kiriş Kalitesi | - | - |
| Tek Darbe Enerjisi | - | - |
| MAVİ LAZER | ||
| Lazer Tipi | - | Sürekli Mavi Lazer |
| Dalga boyu | - | 450nm |
| Ortalama Çıkış Gücü | - | 20W |
| Zirve gücü | - | 20W |
| Sıklık | - | - |
| Darbe genişliği | - | - |
| Kiriş Kalitesi | - | - |
| Tek Darbe Enerjisi | - | - |
| KONTROL | ||
| Platform | Android / IOS | Windows |
| Yazılım | LUMITOOL UYGULAMASI | LUMITOOL MASAÜSTÜ/BSLAPP/EZCAD |
| kontrolör | ||
| Yakın İletişim | Bluetooth | USB |
| Maks. Mesafe | - | - |
| İşletim sistemi | Android / IOS | Windows |
| Lightburn Windows, Linux, MacOS Desteği | Yok hayır | Evet |
| TARAMA SİSTEMİ | ||
| Ayna malzemesi | K9 Optik Cam | |
| Maks. çalışma Hız | 7000mm / sn | |
| SEÇENEK 1 | SEÇENEK 2 | |
| Maks. Çalışma Boyutu | 110x110mm | 175x175mm |
| Odak uzaklığı | 160mm | 254mm |
| Maks. Odak Derinliği | - | - |
| Min. Kiriş Boyutu | - | - |
| Min. Çalışma Mesafesi | - | - |
| MEKANİZMA | ||
| Net ağırlık | 7.5KGS | 8.5KGS |
| Boyut | - | - |
| Z Kaldırma Ayar Aralığı | > 400mm | |
| ELEKTRİK | ||
| Güç Gereksinimleri | AC 100-240V 50-60Hz | |
| Güç Comsumption | <250W | <300W |
| AMBALAJ | ||
| Brüt ağırlık | - | |
| Ambalaj Boyutu | - | |
| Paketleme Yöntemi | Karton kutu | |
| DİĞER | ||
| soğutma Yöntemi | Hava soğutmalı | |
| Çalışma Sıcaklığı | 0-45 ℃ | |
| Nem Çalışma | 10-95% | |
| Ambalaj listesi | ||
| LUMITOOL Lazer x1 | ||
| Elektrikli Kaldırma ve Stand x1 | ||
| Lazer Güvenlik Gözlüğü x1 | ||
SIKÇA SORULAN SORULAR
LumiTool 20W Fiber Lazer Gravür ve İşaretleyici Fiyatı ve Maliyeti Nedir?
Ürünün fiyatı şu fiyattan başlıyor: 1/2xxxUSD Çok Rekabetçi Fiyat, ancak nihai maliyet bir dizi faktöre bağlı olarak dalgalanmaya tabidir. Bunlara sipariş edilen miktar, belirli ürün özellikleri, seçilen herhangi bir isteğe bağlı eklenti, kararlaştırılan ödeme koşulları, seçilen ödeme ve gönderim yöntemleri, gönderim hedefi ve potansiyel olarak diğer değişkenler dahildir.
ÜRÜNLERİMİZİ YEREL OLARAK KONTROL EDİN
| Bölge | Ülke | Eyalet / İl |
| Avrupa | UK | İngiltere (Cheshire) |
| İngiltere (Devon) | ||
| Greater Manchester | ||
| Almanya | Bavyera | |
| Baden-Württemberg | ||
| Hamburg | ||
| Aşağı Saksonya | ||
| Kuzey Ren-Vestfalya | ||
| Fransa | Bourgogne-Franche-Comté | |
| Oksitanca | ||
| İtalya | Lombardiya (BS) | |
| Torino (TO) | ||
| Venedik (VI) | ||
| İspanya | Cordova | |
| Gipuzkoa | ||
| İsviçre | Vaud (VD) | |
| Türkiye | Ankara | |
| İstanbul | ||
| Macaristan | Pest İlçe | |
| Polonya | Büyük Polonya | |
| Çek Cumhuriyeti | Güney Moravya | |
| Slovakya | Trencin Bölgesi | |
| Trnava Bölgesi | ||
| Norveç | Rogaland | |
| Israil | Tel Aviv Bölgesi | |
| Arnavutluk | Korçë | |
| Kuzey Amerika | ABD | Teksas (TX) |
| Arizona (AZ) | ||
| Florida | ||
| Indiana | ||
| Tennessee | ||
| Kanada | Britanya Kolombiyası (M.Ö.) | |
| Quebec (KK) | ||
| Asya | Güney Kore | Gyeonggi-do |
| Busan | ||
| Daejeon | ||
| Hindistan | Chandigarh | |
| Tayland | Bangkok | |
| Malezya | Labuan FT | |
| Penang | ||
| Rusya | Sverdlovsk Oblastı | |
| Hong Kong | ||
| Güney Amerika | Brezilya | Minas Gerais |
| Rio Grande do Sul | ||
| Okyanusya | - | - |
| Afrika | - | - |
“LumiTool 20W Fiber Lazer Gravür ve İşaretleyici” için ilk yorumu yapan siz olun Cevabı iptal
Olmalısın giriş bir inceleme sonrası.

Yorumları
hiçbir görüş vardır.