- LAZER TEMİZLEME
Darbeli ve Sürekli Hibrit Lazer Temizleyici - LAZER KAYNAK
- LAZER İŞARETLEME
Hepsi Bir Arada-MAX ◇ Sınırsız Çalışma Boyutu İçin.
Hepsi Bir Arada-VISION ◇ Otomatik Konumlandırma İçin.
Hepsi Bir Arada Dizi ◇ Çoklu Lazerlerle.
- METAL KESME
- METAL OLMAYAN KESİM
- LAZER İŞLEME
Hepsi Bir Arada-MAX ◇ Sınırsız Çalışma Boyutu İçin.
Hepsi Bir Arada-VISION ◇ Otomatik Konumlandırma İçin.
Hepsi Bir Arada Dizi ◇ Çoklu Lazerlerle.
- 3D BASKI
- MİKRO İŞLEME
- LAZER TEDAVİSİ
YILLARIN TECRÜBESİ
15
+
YEREL ONARIM MERKEZİ
15
+
YEREL SERGİ SALONU
15
+
SATIŞ YAPILAN ÜLKELER
15
+
GLOBAL MÜŞTERİLER
15
+
SATILAN ÜRÜNLER
15
+
ÜRETİM ÜSSÜ
15
㎡
AIO-FLY Fly 7×24 Otomasyon Lazer Markalama ve Kodlama Makinesi
$1,599.00
Temel Seçenek $1,599.00 Toplu ve Deneme Siparişleri İçin.
- 7×24 Fly Kodlama ve Baskı Uygulamaları için Mükemmel Tasarım.
- Kesin ve Kalıcı Sonuçlar.
- 7KGS Hepsi Bir Arada Ultra Kompakt Tasarım.
- 6000/12000mm/s Yüksek Çalışma Hızı.
- Tüm Malzemeler İçin UV, CO2 ve Fiber Lazerler.
- Mürekkepsiz, Çevre Dostu ve Sıfır Sarf Malzemesi.
- 9×9=81 Nokta ±50um Hassas Ön Kalibre Edilmiştir.
- 3 Yıl Uzun Garanti ve Anında Değişim.
- Sıfır Bakım & 20,000/100.000 Saat Uzun Ömür.
- Donanım ve Yazılım Geliştirme Ekiplerinden Doğrudan Destek.
- Yılda 10000'den fazla Lazer Ürünü Sattığımız İçin Çok Rekabetçi Fiyatlar.
- OEM/ODM Özelleştirme Mevcuttur (Renk, Mekanik, Elektrik, Optik, Yazılım Arayüzü ve İşlevi, vb.)
ÜRÜN SEÇMELER
- 7×24 Fly Kodlama ve Baskı Uygulamaları için Mükemmel Tasarım.
- Kesin ve Kalıcı Sonuçlar.
- 7KGS Hepsi Bir Arada Ultra Kompakt Tasarım.
- 6000/12000mm/s Yüksek Çalışma Hızı.
- Tüm Malzemeler İçin UV, CO2 ve Fiber Lazerler.
- Mürekkepsiz, Çevre Dostu ve Sıfır Sarf Malzemesi.
- 9×9=81 Nokta ±50um Hassas Ön Kalibre Edilmiştir.
- 3 Yıl Uzun Garanti ve Anında Değişim.
- Sıfır Bakım & 20,000/100.000 Saat Uzun Ömür.
- Donanım ve Yazılım Geliştirme Ekiplerinden Doğrudan Destek.
- Yılda 10000'den fazla Lazer Ürünü Sattığımız İçin Çok Rekabetçi Fiyatlar.
- OEM/ODM Özelleştirme Mevcuttur (Renk, Mekanik, Elektrik, Optik, Yazılım Arayüzü ve İşlevi, vb.)
İçindekiler
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
| Model | AIO-FLY-C40 | AIO-FLY-C70 | AIO-FLY-U3 | AIO-FLY-U5 | AIO-FLY-U10 | AIO-FLY-U15 | AIO-FLY-U20 | AIO-FLY-F20 | AIO-FLY-F30 | AIO-FLY-F50 | AIO-FLY-M20 |
| LAZER | |||||||||||
| Lazer Tipi | RF CO2 Lazer | UV Lazer | Q Anahtarlı Fiber Lazer | MOPA Fiber Lazer | |||||||
| Dalga boyu | 10.6um (9.3/10.2um İsteğe bağlı) | 355nm | 1064nm | 1064nm | |||||||
| Ortalama Çıkış Gücü | 40W | 70W | 3W | 5W | 10W | 15W | 20W | 20W | 30W | 50W | 20W |
| Zirve gücü | - | - | - | - | - | - | - | 7KW | 11KW | 12KW | 14KW |
| Sıklık | 1-25KHz | 1-25KHz | 1-150KHz | 1-150KHz | 30-150KHz | 30-150KHz | 30-150KHz | 30-60KHz | 40-60KHz | 50-100KHz | 1-4000KHz |
| Darbe genişliği | - | - | 15ns | 18ns | 15ns | 15ns | 15ns | 120-150ns | 130-160ns | 120-150ns | 2-500ns |
| Kiriş Kalitesi | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.2 | <1.5 | <1.5 | <1.6 | <1.4 |
| Tek Darbe Enerjisi | - | - | 0.1mj | 0.12mj | 0.3mj | 0.5mj | 0.6mj | 0.67mj | 0.75mj | 1mj | 0.8mj |
| KONTROL | |||||||||||
| OPTION1 | OPTION2 | ||||||||||
| Menşei | Dokunmatik Panel ile kontrol edilir, PC'ye gerek yoktur. | Windows PC ile kontrol edilir, PC gereklidir. | |||||||||
| Yazılım | BSLAPP-FLY(Bir Marka) | BSLAPP-ULTRA (Bir Marka) | |||||||||
| kontrolör | |||||||||||
| Yakın İletişim | - | ETHERNET | |||||||||
| Maks. Mesafe | - | 50 milyondan fazla | |||||||||
| İşletim sistemi | Lazer Kontrol Entegre IPC üzerinde çalışan özel işletim sistemi. | Windows 32/64 Bit | |||||||||
| Girişler ve Çıkışlar | 3 Giriş, 2 Çıkış | 8 Giriş, 8 Çıkış | |||||||||
| Hareket Kontrol | Yok hayır | 2 Eksen | |||||||||
| RS232 Kontrolü | Yok hayır | Yok hayır | |||||||||
| TCP IP Kontrolü | Evet | Evet | |||||||||
| Yazılım Güncellemeleri | Evet | Evet | |||||||||
| Android ve IOS Uygulaması | Yok hayır | Evet | |||||||||
| Lightburn Windows, Linux, MacOS Desteği | Yok hayır | Evet | |||||||||
| ENTEGRE IPC | |||||||||||
| Boyutlar | 10.1 Santimetre | - | |||||||||
| işlemci | 4 Çekirdek, 1.3GHz | - | |||||||||
| RAM | 1GB | - | |||||||||
| ROM | 8GB | - | |||||||||
| TARAMA SİSTEMİ | |||||||||||
| Model | TARAMAMaster Ⅲ | ||||||||||
| Ayna malzemesi | ZnSe/SiO2 Erimiş Silika | ||||||||||
| Maks. çalışma Hız | 20000mm / sn | ||||||||||
| Kalibrasyon | 3x3=9 Puan Kalibrasyonu | ||||||||||
| CO2 SEÇENEĞİ 1 | CO2 SEÇENEĞİ 2 | CO2 SEÇENEĞİ 3 | CO2 SEÇENEĞİ 4 | UV SEÇENEĞİ 1 | UV SEÇENEĞİ 2 | UV SEÇENEĞİ 3 | UV SEÇENEĞİ 4 | FİBER SEÇENEĞİ 1 | FİBER SEÇENEĞİ 2 | FİBER SEÇENEĞİ 3 | |
| Maks. Çalışma Boyutu | 70x70mm | 110x110mm | 175x175mm | 210x210mm | 70x70mm | 110x110mm | 175x175mm | 220x220mm | 110x110mm | 170x170mm | 220x220mm |
| Odak uzaklığı | 100mm | 150mm | 250mm | 300mm | 100mm | 160mm | 254mm | 330mm | 163mm | 254mm | 330mm |
| Maks. Odak Derinliği | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.70mm | 1.71mm | 2.89mm |
| Min. Kiriş Boyutu | - | - | - | - | - | - | - | - | 35um | 50um | 71um |
| Min. Çalışma Mesafesi | - | - | - | - | - | - | - | - | 189.95mm | 298.2mm | 385.2mm |
| MEKANİZMA | |||||||||||
| Net ağırlık | - | - | - | - | |||||||
| Boyut | - | - | - | - | |||||||
| Z Kaldırma Ayar Aralığı | > 1000mm | ||||||||||
| ELEKTRİK | |||||||||||
| Güç Gereksinimleri | AC 100-240V 50-60Hz | AC 100-240V 50-60Hz | AC 100-240V 50-60Hz | AC 100-240V 50-60Hz | |||||||
| Güç Comsumption | <600W | <1100W | <300W | <1000W | <300W | ||||||
| AMBALAJ | |||||||||||
| Brüt ağırlık | - | - | - | - | |||||||
| Ambalaj Boyutu | - | - | - | - | |||||||
| Paketleme Yöntemi | Karton kutu | Ahşap Kutu | Karton kutu | Ahşap Kutu | Karton kutu | ||||||
| DİĞER | |||||||||||
| soğutma Yöntemi | Hava soğutmalı | Hava soğutmalı | Su soğutmalı | Hava soğutmalı | |||||||
| Çalışma Sıcaklığı | 0-45 ℃ | 0-45 ℃ | 0-50 ℃ | 0-45 ℃ | |||||||
| Nem Çalışma | 10-95% | 10-95% | 10-95% | 10-95% | |||||||
| Ambalaj listesi | |||||||||||
| AiO-FLY Lazer x1 | |||||||||||
| Kaldır ve Dur x1 | |||||||||||
| Sensör x1 | |||||||||||
| Kodlayıcı x1 | |||||||||||
| Güç Kablosu x1 | |||||||||||
| Ayak Pedi x1 | |||||||||||
| USB Disk x1 | |||||||||||
| OD7+ Lazer Güvenlik Gözlüğü x1 | |||||||||||
SIKÇA SORULAN SORULAR
AIO-FLY Fly 7×24 Otomasyon Lazer Markalama ve Kodlama Makinesi Fiyatı ve Maliyeti Nedir?
Ürünün fiyatı şu fiyattan başlıyor: $1,599.00, ancak nihai maliyet bir dizi faktöre bağlı olarak dalgalanmaya tabidir. Bunlara sipariş edilen miktar, belirli ürün özellikleri, seçilen herhangi bir isteğe bağlı eklenti, kararlaştırılan ödeme koşulları, seçilen ödeme ve gönderim yöntemleri, gönderim hedefi ve potansiyel olarak diğer değişkenler dahildir.
ÜRÜNLERİMİZİ YEREL OLARAK KONTROL EDİN
| Bölge | Ülke | Eyalet / İl |
| Avrupa | UK | İngiltere (Cheshire) |
| İngiltere (Devon) | ||
| Greater Manchester | ||
| Almanya | Bavyera | |
| Baden-Württemberg | ||
| Hamburg | ||
| Aşağı Saksonya | ||
| Kuzey Ren-Vestfalya | ||
| Fransa | Bourgogne-Franche-Comté | |
| Oksitanca | ||
| İtalya | Lombardiya (BS) | |
| Torino (TO) | ||
| Venedik (VI) | ||
| İspanya | Cordova | |
| Gipuzkoa | ||
| İsviçre | Vaud (VD) | |
| Türkiye | Ankara | |
| İstanbul | ||
| Macaristan | Pest İlçe | |
| Polonya | Büyük Polonya | |
| Çek Cumhuriyeti | Güney Moravya | |
| Slovakya | Trencin Bölgesi | |
| Trnava Bölgesi | ||
| Norveç | Rogaland | |
| Israil | Tel Aviv Bölgesi | |
| Arnavutluk | Korçë | |
| Kuzey Amerika | ABD | Teksas (TX) |
| Arizona (AZ) | ||
| Florida | ||
| Indiana | ||
| Tennessee | ||
| Kanada | Britanya Kolombiyası (M.Ö.) | |
| Quebec (KK) | ||
| Asya | Güney Kore | Gyeonggi-do |
| Busan | ||
| Daejeon | ||
| Hindistan | Chandigarh | |
| Tayland | Bangkok | |
| Malezya | Labuan FT | |
| Penang | ||
| Rusya | Sverdlovsk Oblastı | |
| Hong Kong | ||
| Güney Amerika | Brezilya | Minas Gerais |
| Rio Grande do Sul | ||
| Okyanusya | - | - |
| Afrika | - | - |
“AIO-FLY Fly 7×24 Otomasyon Lazer Markalama ve Kodlama Makinesi” için ilk yorumu yapan siz olun Cevabı iptal
Olmalısın giriş bir inceleme sonrası.
İLGİLİ ÜRÜNLER
LumiTool 20W Fiber Lazer Gravür ve İşaretleyici
1/2xxxUSD Çok Rekabetçi Fiyat
Oy 0 5 dışına

Yorumları
hiçbir görüş vardır.